| 4月11日獨(dú)聯(lián)體出口鋼材價(jià)格 | ||
| 單位:美元/噸 | 4月4日 | 4月11日 |
| 方坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 335 | 345 |
| 板坯(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 330 | 330 |
| 螺紋鋼(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 365 | 380 |
| 線(xiàn)材(網(wǎng)用)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 370 | 385 |
| 厚板(10-50mm)(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 415 | 415 |
| 熱軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 385 | 415 |
| 冷軋板卷(黑海/波羅的海FOB價(jià)) | 465 | 465 |
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格