鋼廠快訊:5月21日,沙鋼出臺(tái)價(jià)格政策,本次調(diào)價(jià)是以“5月11日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息”為基準(zhǔn),具體調(diào)整情況如下:
| 5月21日沙鋼優(yōu)線產(chǎn)品價(jià)格調(diào)整信息 | ||||
| 品種 | 牌號(hào) | 規(guī)格/mm | 調(diào)整幅度 | 出廠價(jià)格 |
| 號(hào)鋼 | 45#-65# | φ6.5 | ↑100 | 3670 |
| 70# | φ6.5 | ↑100 | 3690 | |
| 80# | φ6.5 | ↑100 | 3770 | |
| 中高碳鋼 | 72A | φ6.5 | ↑70 | 3980 |
| 72B | φ6.5 | ↑100 | 4000 | |
| 77B | φ6.5-9 | ↑100 | 3930 | |
| 82B | φ6.5-9 | ↑100 | 4000 | |
| 低碳優(yōu)線 | 1008 | φ6.5-14 | ↑100 | 3700 |
| 普通冷鐓鋼 | SWRH35K | φ6.5-14 | ↑150 | 3710 |
| 8A/10A/22A | φ6.5-14 | ↑150 | 3800 | |
| ML08AL | φ6.5-14 | ↑150 | 3720 | |
| ML08AL | φ16-24 | ↑150 | 3720 | |
| 合金冷鐓鋼 | ML40Cr | φ16-24 | ↑100 | 3750 |
| PC鋼棒用鋼 | 30MnSi | φ8-13 | ↑100 | 3790 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH77B | φ10-13 | ↑100 | 3700 |
| SWRH82B | φ10-13 | ↑100 | 3710 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格