| 日期 | 品名 | 數(shù)量(萬噸) | 成交價(jià)(美元/噸) | 備注 |
| 3月12日 | 62%MNP澳粉 | 9 | 105.8 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),5月份到港 |
| 3月12日 | 62%PB粉 | 17 | 109 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),4月上半月到港 |
| 3月12日 | Q2MNP | 10 | 普氏62均價(jià)+2及2.1 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),4月份到港 |
| 3月12日 | Q2MNP | 9 | 4月普氏62均價(jià)+2.3 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),4月份到港 |
| 3月12日 | 62%MNP澳粉 | 5 | 4月62%普氏均值加2.3 | globalORE平臺(tái)成交價(jià),4月份到港 |
| 3月12日 | 62%MNP澳粉 | 10 | 當(dāng)月普氏均值加2.5 | globalORE平臺(tái)成交價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格