【國內(nèi)期市收盤商品跌多漲少 雞蛋期貨大跌4.31%】國內(nèi)期貨市場收盤,商品跌多漲少。雞蛋期貨領(lǐng)跌市場,跌幅4.15%。能化板塊、農(nóng)產(chǎn)品板塊整體下挫,原油、瀝青均跌超2%,LPG跌近2%;豆二、鄭棉、豆油跌超1%。螺紋、熱卷、焦炭小幅上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格