9日華北胚芽粕和胚芽餅價(jià)格:興貿(mào)胚芽餅1800;成武胚芽餅1800,長(zhǎng)清胚芽餅1700,盛泰暫普通1450;噴漿1500;良友工貿(mào)1480,大成1530,西王1460;三星普通1460;低毒1500;惠典1600;旭鑫低毒1620;宏潤(rùn)普通1550;低毒1600;廣益普通1600,德瑞1480,玉鋒1430;興發(fā)1500。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格