13日70酸:阜豐4.25;金玉米4.35,東曉4.4;伊品4.4;梅花4.4;成福停報(bào);豐原停報(bào);東方希望停報(bào)。98:金玉米6.9,東曉7.5,阜豐6.8;伊品6.9;梅花6.7;豐原停報(bào)。蘇氨酸:阜豐7.8;象嶼7.8;梅花7.5;伊品7.65;成福停報(bào)。色氨酸:希杰86;巨龍85;梅花75;阜豐80;象嶼78。蛋氨酸:紫光24;新和成停報(bào);希杰28。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格