鋼廠訊:4月10日黑龍江建龍北滿下調(diào)50,11日0點(diǎn)上調(diào)50恢復(fù)原價(jià),11日廢鋼執(zhí)行價(jià):鋼筋切頭要求直徑8以上2220,0.5-2厚輕薄料1690,2-4厚小廢1900,4-6厚中型料2040,6-8厚重型料2120,8厚鋼板料2170,鋼屑1720,鋼筋壓塊2090,不含稅,單位:元/噸
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格