紐約白銀開(kāi)盤(pán)16.97美元,盤(pán)中震蕩運(yùn)行,最高上探至17.40美元,承壓后回落,最終收于17.14美元,較上一交易日上漲0.82%。白銀反彈回升,目前上方阻力17.50美元,下方支撐17美元,短期或?qū)⒃俣认绿街?7美元,若能獲得支撐,則將有望上探至17.5美元。
| 日期 | 1#白銀 |
| | 3605-3615 |
| | 3590-3600 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3580 | +10 |
| 熱軋低合金開(kāi)平板 | 3690 | - |
| 低合金中板 | 3460 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 工字鋼 | 3390 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4270 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3150 | +20 |
| 鐵精粉 | 680 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1620 | - |
| 鎳 | 144620 | 600 |
| 重廢 | 2400 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格