曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月12日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持45305手,對二甲苯增持42751手,燃料油增持21540手;日減倉方面,玻璃減持57272手,PVC減持52891手,純堿減持32465手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 45305 |
| 2 | 對二甲苯 | 42751 |
| 3 | 燃料油 | 21540 |
| 4 | 玉米 | 21066 |
| 5 | 聚丙烯 | 14382 |
| 6 | 瀝青 | 13671 |
| 7 | PTA | 11752 |
| 8 | 氧化鋁 | 11081 |
| 9 | 尿素 | 11076 |
| 10 | 棕櫚油 | 8592 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 玻璃 | -57272 |
| 2 | PVC | -52891 |
| 3 | 純堿 | -32465 |
| 4 | 菜籽粕 | -32072 |
| 5 | 螺紋鋼 | -31868 |
| 6 | 豆粕 | -30349 |
| 7 | 熱卷 | -14418 |
| 8 | 蘋果 | -13422 |
| 9 | 燒堿 | -10875 |
| 10 | 硅鐵 | -9343 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格