紐約白銀開(kāi)盤(pán)17.05美元,盤(pán)中反彈回升,最高上探至17.36美元,承壓后回落,最低下探至16.85美元,最終收于16.98美元,較上一交易日下跌0.09%。 白銀沖高回落短期價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步回調(diào),日內(nèi)或試探17美元,若跌破則將進(jìn)一步下探至16.7元。短線價(jià)格以挑戰(zhàn)為主。
| 日期 | 1#白銀 |
| 3620-3630 | |
| 3665-3675 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格