| 時(shí)間 | 重要性 | 國(guó)家 | 指標(biāo) | 今值 | 預(yù)期 | 前值 |
| 星期三7月2號(hào) | ||||||
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 出口 (月率) | -- | -1% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 進(jìn)口 (月率) | -- | 2% | |
| 09:30 | 低 | 澳大利亞 | 商品及服務(wù)貿(mào)易帳 | -0.120B | -0.122B | |
| 14:00 | 低 | 英國(guó) | 全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù) (月度環(huán)比) | 0.6% | 0.7% | |
| 14:00 | 低 | 英國(guó) | 全國(guó)房?jī)r(jià)指數(shù) (同比) | 11.2% | 11.1% | |
| 16:30 | 低 | 英國(guó) | 建筑業(yè)PMI | 59.5 | 60.0 | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(月率) | -- | -0.1% | |
| 17:00 | 低 | 歐元區(qū) | PPI(年率) | -- | -1.2% | |
| 19:30 | 低 | 美國(guó) | 挑戰(zhàn)者企業(yè)裁員 | -- | 53.0K | |
| 20:15 | 高 | 美國(guó) | ADP就業(yè)人數(shù) | 200K | 179K | |
| 21:45 | 低 | 美國(guó) | ISM紐約聯(lián)儲(chǔ)企業(yè)活動(dòng)指數(shù) | -- | 630.1 | |
| 22:00 | 低 | 美國(guó) | 美國(guó)1月扣除飛機(jī)非國(guó)防資本耐用品訂單(月率) | -- | 0.5% | |
| 22:00 | 低 | 美國(guó) | 工廠訂單 (月率) | -0.3% | 0.7% | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線(xiàn) | 3150 | +20 |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3030 | +10 |
| 粉礦 | 690 | +20 |
| 中硫1/3焦煤 | 1060 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格