5月17日,北臺鋼鐵出臺2019年6月份產品價格政策,在“5月北臺工業(yè)線材調價信息”基礎上調整如下:
| 牌號 | 規(guī)格/mm | 出廠價格 | 漲跌幅度 | 備注 | |
| 拉絲材 | Q235 | Φ6.5-14 | 3850 | - | 不含稅 |
| SAE1008 | Φ6.5-14 | 3870 | - | 不含稅 | |
| 硬線 | 45# | Φ6.5-14 | 4060 | - | 不含稅 |
| 冷鐓鋼 | 35K | Φ6.5-14 | 4000 | - | 不含稅 |
| ML08AL | Φ6.5-14 | 4150 | - | 不含稅 | |
| PC鋼 | 30MnSi | Φ8-14 | 4050 | - | 不含稅 |
| 鋼絞線用鋼 | SWRH82B | Φ6.5-13 | 4110 | - | 不含稅 |
| 焊線 | HO8A | Φ6.5-10 | 4130 | - | 不含稅 |
| 焊絲 | ER70S-6 | Φ6.5-10 | 4290 | - | 不含稅 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3320 | - |
| 低合金板卷 | 3400 | - |
| 普厚板 | 3370 | -10 |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| H型鋼 | 3320 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3650 | +10 |
| 管坯 | 33290 | +1000 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9660 | - |
| 碳結板 | 3410 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3090 | - |
| 鐵精粉 | 860 | -50 |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鎳 | 141020 | 1950 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格