按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將赤峰中唐特鋼有限公司年產(chǎn)270萬(wàn)噸精品鋼項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告。
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
赤峰中唐特鋼 有限公司 | 赤峰市 寧城縣 | 1580立方米高爐兩座 | 274萬(wàn)噸 | 2020年 4月1日 | 2022年 3月30日 | 1.0004:1 | |
120噸轉(zhuǎn)爐兩座 | 270萬(wàn)噸 | 1.0004:1 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱(chēng) | 冶煉設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位時(shí)間 | 備注 |
1 | 河北省 唐山市 | 唐山金馬鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 3#500立方米高爐一座 | 59 | 項(xiàng)目建成 投產(chǎn)前 | 項(xiàng)目建成 投產(chǎn)前 | http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/663321/index.html |
2 | 1#1080立方米高爐 一座 | 104 | |||||
3 | 2#1350立方米高爐 一座 | 122 | 其中111.1萬(wàn)噸用于本項(xiàng)目產(chǎn)能減量置換,剩余10.9萬(wàn)噸產(chǎn)能赤峰中唐特鋼有限公司留作他用 | ||||
4 | 河北省 唐山市 | 唐山金馬鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 120噸轉(zhuǎn)爐兩座 | 270 | http://gxt.hebei.gov.cn/hbgyhxxht/xwzx32/tzgg83/663321/index.html | ||
5 | 自治區(qū) 烏蘭浩特市 | 烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司 | 35噸轉(zhuǎn)爐 2座 | 0.1 | 該產(chǎn)能屬于《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司鋼鐵產(chǎn)能置換方案的公告》(內(nèi)工信原工字〔2019〕136號(hào))中已完成置換后拆除設(shè)備保留的產(chǎn)能。 | 該產(chǎn)能屬于《內(nèi)蒙古自治區(qū)工業(yè)和信息化廳關(guān)于烏蘭浩特鋼鐵有限責(zé)任公司鋼鐵產(chǎn)能置換方案的公告》(內(nèi)工信原工字〔2019〕136號(hào))中已完成置換后拆除設(shè)備保留的產(chǎn)能。 | http://gxt.nmg.gov.cn/main_78_9998_flag0.html |
合計(jì) | / | / | / | 煉鐵:285 | / | / | / |
煉鋼:270.1 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格