遷安鋼鐵行業(yè)主要原燃料及產(chǎn)品價(jià)格較上期變化情況:本地鐵精粉(66%干基含稅)上升10元/噸,焦炭與上期持平,九江61.10%品位澳粉下降103元/噸,61.5%品位Pb粉上升11元/噸,普碳鋼坯下降7元/噸,線材下降39元/噸,帶鋼下降24元/噸。
品 種 | 價(jià) 格(元/噸) |
本地鐵精粉 (66%干基含稅) | 855 |
進(jìn)口外礦 | 722(九江61.10%品位澳粉) |
713(61.5%品位Pb粉) | |
焦 炭 | 1950 |
普碳鋼坯 | 3320 |
線 材 | 3440 |
帶 鋼 | 3553 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格