按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩矛盾的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》要求,現(xiàn)將福建龍鋼新型材料有限公司產(chǎn)能置換方案情況予以公告,歡迎社會(huì)公眾進(jìn)行監(jiān)督。聯(lián)系電話:0591-87832482
福建省工業(yè)和信息化廳
2019年12月18日
福建龍鋼新型材料有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開(kāi)工時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | |
福建龍鋼新型材料有限公司 | 福建省 漳平市 | 1320m3高爐×1 | 煉鐵:120.286萬(wàn)噸 | 待定 | 待定 | 1.0002:1 | |
106t轉(zhuǎn)爐×1 | 煉鋼: 121萬(wàn)噸 | 1.008:1 | |||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||
序號(hào) | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 啟動(dòng)拆除時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 | 602m3高爐1座 | 煉鐵:65萬(wàn)噸 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 1.通過(guò)司法拍賣獲得煉鐵產(chǎn)能65萬(wàn)噸,煉鋼產(chǎn)能96萬(wàn)噸,網(wǎng)址:https://sf-item.taobao.com/sf_item/576301734874.htm?spm=a213w.7398504.paiList.11.6228669aNAYRcS; 2.衡水市中級(jí)人民法院《執(zhí)行裁定書》。 | |
2 | 80t轉(zhuǎn)爐1座 | 煉鋼:96萬(wàn)噸 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |||
3 | 山西省黎城縣金元鋼鐵有限公司 | 458m³高爐1座 | 煉鐵:55.53萬(wàn)噸 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | http://gxt.shanxi.gov.cn/wnzz/NewsDefault.aspx?pid=533_57090.xtj&wnzz=531。 | |
4 | 福建省福州市 | 福建省金盛鋼業(yè)有限公司 | 40噸電弧爐1座 | 煉鋼:26萬(wàn)噸 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | 新項(xiàng)目建成投產(chǎn)前 | |
合計(jì) | / | / | / | 煉鐵:120.53萬(wàn)噸 煉鋼:122萬(wàn)噸 | / | / | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格