| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 4030 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3970 | - |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達鋼 | 4170 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4150 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4150 | 10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4110 | 10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 4150 | 10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4140 | 10 |
市場變化如下:
1、今日期貨繼續(xù)上行,商家心態(tài)尚可,主流報價穩(wěn)中小漲,市場成交有所回暖;
2、受鐵路物流停裝影響,外來資源到貨節(jié)奏放緩,而本地鋼廠也并未出現(xiàn)大面積補貨;
3、鋼坯方面, 下午唐山遷安地區(qū)普方坯部分資源降10,報3420元/噸,現(xiàn)金含稅;
預計明日重慶地區(qū)建筑鋼材價格或表現(xiàn)堅挺;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格