重慶訊:28日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格小幅下跌,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4110 | -20 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4010 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4230 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4210 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4210 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4170 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4200 | -30 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4190 | -30 |
市場(chǎng)變化如下:
1、受昨日出貨不暢拖累,今日本地商家降價(jià)出貨意愿較強(qiáng),早盤商家售價(jià)普跌20-30元/噸;
2、午后在期貨的帶動(dòng)下,商家心態(tài)略有好轉(zhuǎn),但操作仍以積極出貨降風(fēng)險(xiǎn)為主;
3、期貨方面, 期螺2001全天震蕩上漲,現(xiàn)3618漲0.36%,大幅減倉(cāng);
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或弱勢(shì)震蕩;
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格