美媒:美國(guó)商務(wù)部發(fā)布90天延期許可,第三次“豁免”華為,美國(guó)NPR18日消息,美國(guó)商務(wù)部當(dāng)日發(fā)布公告,宣布發(fā)布90天延期許可 ,允許美國(guó)企業(yè)繼續(xù)與中國(guó)華為技術(shù)有限公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來(lái)。路透社稱,這是美國(guó)政府自今年5月把華為列入管制黑名單以來(lái),第三次宣布“豁免”華為。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格