| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 3910 | - |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 3830 | -20 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3880 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 3860 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 3860 | -10 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3800 | -10 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 3980 | -20 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 3970 | -20 |
市場變化如下:
1、周末重慶市場銷售一般,加之今日期螺表現(xiàn)不佳,商家心態(tài)趨弱,售價小幅回調(diào)10-20元/噸;
2、受降雨天氣影響,下游用鋼需求有所減弱,商家普遍表示下游用戶詢單減少;
3、近期本地外來線盤大幅下跌,出廠價格略有倒掛,導(dǎo)致外省市發(fā)往重慶的線盤資源有所減少,而大廠價格跌幅相對較慢存在補(bǔ)跌的可能;
預(yù)計下周重慶地區(qū)建筑鋼材價格或小幅下跌。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格