按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》 《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法》要求,現將山東富倫鋼鐵有限公司產能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
建設項目情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 (萬噸) | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | |
山東富倫鋼鐵有限公司 | 濟南市 | 2500立方米高爐1座 | 213 | 2020年 | 2022年 | 減量置換 | |
退出項目情況 | |||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備名稱、型號及數量 | 換算產能 | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 山東省 | 山東富倫鋼鐵有限公司 | 420立方米高爐2座、1250立方米高爐1座 | 215 | 以上建設項目建成投產之前 | 以上建設項目建成投產之前 | 剩余2萬噸生鐵產能,其中0.1萬噸用于減量置換,1.9萬噸用于企業(yè)后續(xù)發(fā)展。 |
公示期:2019年10月11日至11月7日,監(jiān)督電話:0531-86126244
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格