銀河證券:黃金板塊即將迎來(lái)新一輪業(yè)績(jī)釋放周期,據(jù)證券時(shí)報(bào),銀河證券有色行業(yè)分析師華立表示,以美聯(lián)儲(chǔ)、歐央行為首的各國(guó)央行開(kāi)啟全球新一輪貨幣寬松周期,這將利好于黃金價(jià)格的上漲。在金價(jià)上漲的帶動(dòng)下黃金企業(yè)將在三季度起開(kāi)始釋放業(yè)績(jī)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3630 | +10 |
| 低合金熱軋板卷 | 3390 | - |
| 低合金板 | 3470 | - |
| 鍍鋅管 | 4660 | +10 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4710 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4880 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4160 | - |
| 圓鋼 | 3630 | +10 |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 塊礦 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格