按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于化解產(chǎn)能嚴(yán)重過剩矛盾的指導(dǎo)意見》《國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》和《鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》要求,現(xiàn)將河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案予以公告。
聯(lián)系電話:0311-87800210
建設(shè)項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 (萬(wàn)噸) | 擬開工 時(shí)間 | 擬投產(chǎn) 時(shí)間 | 置換比例 | ||||||||
河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 唐山市遷西縣三屯營(yíng)鎮(zhèn) | 建設(shè)2000m3高爐2座 | 煉鐵產(chǎn)能 340萬(wàn)噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 | ||||||||
建設(shè)150t轉(zhuǎn)爐2座 | 煉鋼產(chǎn)能 320萬(wàn)噸 | 2019.6 | 2020.12 | 1.25:1 | ||||||||||
退出項(xiàng)目情況 | ||||||||||||||
序號(hào) | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設(shè)備名稱、型號(hào)及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 | |||||||
1 | 河北省唐山市遷西縣 | 河北津西鋼鐵集團(tuán)股份有限公司 | 1#550m3高爐 | 65萬(wàn)噸 | 對(duì)應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個(gè)對(duì)應(yīng)置換裝備建成 投產(chǎn)前3個(gè)月之內(nèi)拆除到位 | 全部置換 | |||||||
2#550m3高爐 | 25萬(wàn)噸 | 2#550m3高爐按省發(fā)改委核定的60萬(wàn)噸計(jì)算(其中25萬(wàn)噸用于置換,剩余35萬(wàn)噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換) | ||||||||||||
3#550m3高爐 | 65萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
4#550m3高爐 | 65萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
5#550m3高爐 | 65萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
6#550m3高爐 | 65萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
10#550m3高爐 | 65萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
11#550m3高爐 | 10萬(wàn)噸 | 10萬(wàn)噸用于置換,剩余的55萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能,其中52.58萬(wàn)噸交易給遷安市九江線材有限責(zé)任公司;2.42萬(wàn)噸交易給唐山港陸鋼鐵有限公司用于產(chǎn)能置換 | ||||||||||||
1#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬(wàn)噸 | 對(duì)應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前 | 每個(gè)對(duì)應(yīng)置換裝備建成投產(chǎn)前3個(gè)月之內(nèi)拆除到位 | 1#50t轉(zhuǎn)爐按省發(fā)改委核定的70萬(wàn)噸計(jì)算(其中48萬(wàn)噸用于置換,18萬(wàn)噸交易給唐山燕山鋼鐵公司用于產(chǎn)能置換,剩余4萬(wàn)噸承擔(dān)化解任務(wù)) | ||||||||||
2#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
3#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
4#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
7#50t轉(zhuǎn)爐 | 76萬(wàn)噸 | 全部置換 | ||||||||||||
8#50t轉(zhuǎn)爐 | 48萬(wàn)噸 | 剩余28萬(wàn)噸留作留作以后產(chǎn)能置換升級(jí) | ||||||||||||
合計(jì) | 煉鐵 | / | / | 425萬(wàn)噸 | / | / | / | |||||||
煉鋼 |
|
| 400萬(wàn)噸 |
|
|
| ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格