| 神混5800 | Q5800 | 神華集團(tuán) | 625 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 神混1 | Q5500,V23-32,A12,S0.5-0.6,MT17 | 神華集團(tuán) | 593 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 神混2 | Q5200,V21-30,A16,S0.5-0.8,MT20 | 神華集團(tuán) | 545 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 神混5000 | Q5000,V21-30,A<16,MT<25 | 神華集團(tuán) | 517 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 神混3 | Q4800,V21-30,A20,S0.5-0.8,MT20 | 神華集團(tuán) | 511 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 神混4 | Q4500,V21-28,A20,S0.8,MT10 | 神華集團(tuán) | 486 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 神混5 | Q4200,V21-28,A15,S0.5-1.5,MT28 | 神華集團(tuán) | 420 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 神混6 | Q3800,V21-28,A<18,MT<28 | 神華集團(tuán) | 392 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 準(zhǔn)混5 | Q4300,V21-30,A35,S0.5-0.8,MT13 | 神華集團(tuán) | 449 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 石炭1 | Q5500,V22-31,A<15,MT<16 | 神華集團(tuán) | 584 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 石炭2 | Q5200,V22-31,A<25,MT<15 | 神華集團(tuán) | 557 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 石炭3 | Q4800,V22-31,A<30,MT<15 | 神華集團(tuán) | 511 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 石炭4 | Q4500,V22-31,A<35,MT<15 | 神華集團(tuán) | 486 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 石炭5 | Q4200,V22-31,A<38,MT<15 | 神華集團(tuán) | 427 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 石炭6 | Q3800,V22-31,A<42,MT<12 | 神華集團(tuán) | 392 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 貧瘦1 | Q5500,A<25,MT<15 | 神華集團(tuán) | 428 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 貧瘦2 | Q5200,A<28,MT<15 | 神華集團(tuán) | 402 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 貧瘦3 | Q4800,A<35,MT<15 | 神華集團(tuán) | 370 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 貧瘦4 | Q4500,A<40,MT<15 | 神華集團(tuán) | 340 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 貧瘦5 | Q4200,A<42,MT<10 | 神華集團(tuán) | 330 | 平倉價(jià) | 含稅 | - | |
| 貧瘦6 | Q3800,A<45,MT<10 | 神華集團(tuán) | 275 | 平倉價(jià) | 含稅 | - |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格