根據(jù)《關(guān)于修訂江蘇省秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控停限產(chǎn)豁免管理辦法(試行)的通知》(蘇大氣辦〔2019〕1號(hào))及《關(guān)于增補(bǔ)秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控停限產(chǎn)豁免企業(yè)的通告》(蘇環(huán)辦〔2019〕13號(hào)),市生態(tài)環(huán)境局會(huì)同市發(fā)改委、工信局等相關(guān)部門,組織各縣(市、區(qū))開展了秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)停限產(chǎn)豁免企業(yè)增補(bǔ)申報(bào)工作。結(jié)合各縣(市、區(qū))的初步審核和市級(jí)部門復(fù)核結(jié)果,經(jīng)公示,確定26家企業(yè)作為南通市秋冬季錯(cuò)峰生產(chǎn)及重污染天氣應(yīng)急管控第二批豁免企業(yè)。根據(jù)要求,現(xiàn)將相關(guān)企業(yè)名單予以公布。
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 行業(yè)類別 | 豁免申請(qǐng)對(duì)應(yīng)條件 | 豁免主要生產(chǎn)線 | 備注 |
1 | 南通常安能源有限公司 | 海安市城東鎮(zhèn)姚池路(東)18號(hào) | 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,主要設(shè)備為75噸/小時(shí)鍋爐1臺(tái) | 超低排放 |
2 | 海安天楹環(huán)保能源有限公司 | 海安市高新區(qū)達(dá)欣路28號(hào) | 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)(垃圾焚燒發(fā)電) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,主要設(shè)備為7.5MW發(fā)電機(jī)組2臺(tái),3臺(tái)250噸/天垃圾焚燒爐 | 垃圾發(fā)電 |
3 | 江蘇神通閥門股份有限公司 | 江蘇省啟東市南陽鎮(zhèn) | 機(jī)械 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(二)項(xiàng)第3款 | 豁免企業(yè)主要涉氣工段:4條油漆噴涂線,9條全封閉式拋丸、噴砂、砂處理、打磨生產(chǎn)線。 | 軍工企業(yè) |
4 | 南通美亞熱電有限公司 | 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中央路12號(hào) | 熱電 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,主要設(shè)備為5臺(tái)機(jī)組(7.8萬千瓦時(shí))、6臺(tái)鍋爐(800噸/小時(shí)) | 超低排放 |
5 | 南通升達(dá)廢料處理有限公司 | 南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)江旺路9號(hào) | 危險(xiǎn)廢物治理 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,危險(xiǎn)廢物焚燒處置30000噸/年,1條;醫(yī)療廢物高溫蒸煮處置3300噸/年,1條。合計(jì)2條處置線。 | 危廢焚燒 |
6 | 江蘇大唐國際如皋熱電有限責(zé)任公司 | 南通市如皋市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)城西大道西側(cè) | 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,主要設(shè)備為12MW發(fā)電機(jī)組2臺(tái),75噸/小時(shí)鍋爐三臺(tái) | 超低排放 |
7 | 光大生物能源(如皋)有限公司 | 南通市如皋市磨頭鎮(zhèn)鄧高村6組 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 全廠豁免,30MW汽輪機(jī)發(fā)電機(jī)組一套,130噸/小時(shí)鍋爐一臺(tái) | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
8 | 南通九洲環(huán)保科技有限公司 | 如皋市長(zhǎng)江鎮(zhèn)規(guī)劃路1號(hào) | 生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,2條20000噸/年危險(xiǎn)廢物焚燒生產(chǎn)線 | 危廢焚燒 |
9 | 上海電氣環(huán)保熱電(南通)有限公司 | 如皋市石莊鎮(zhèn)綏江路5號(hào) | 垃圾焚燒發(fā)電 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,4條日處理垃圾500噸焚燒爐及煙氣處理系統(tǒng)線、2臺(tái)15MW發(fā)電機(jī)組、日處理300噸滲瀝液處理線 | 垃圾發(fā)電 |
10 | 如東協(xié)鑫環(huán)保熱電有限公司 | 如東縣掘港鎮(zhèn)友誼西路188號(hào) | 火力發(fā)電 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(二)項(xiàng)第2款 | 豁免1臺(tái)75噸/小時(shí)循環(huán)流化床鍋爐及其對(duì)應(yīng)機(jī)組 | 民生保障 |
11 | 江蘇國信如東生物質(zhì)發(fā)電有限公司 | 如東縣城南工業(yè)園區(qū)國信路1號(hào) | 火力發(fā)電 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 豁免1#發(fā)電機(jī)組 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
12 | 江蘇東江環(huán)境服務(wù)有限公司(如東大恒危險(xiǎn)廢物處理有限公司) | 如東沿海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)洋口化學(xué)工業(yè)園開發(fā)區(qū)海濱四路 | 危廢焚燒處置 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 豁免危險(xiǎn)廢物焚燒生產(chǎn)線 | 危廢焚燒 |
13 | 南通弘峰機(jī)電有限公司 | 通州區(qū)石港工業(yè)園區(qū)89號(hào) | 設(shè)備制造 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 噴漆工段6個(gè)噴漆房從“全部停用”豁免為“僅在紅色預(yù)警時(shí)停用2個(gè)噴漆房” | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
14 | 南通四方罐式儲(chǔ)運(yùn)設(shè)備制造有限公司 | 通州區(qū)興仁鎮(zhèn)金通公路3888號(hào) | 設(shè)備制造 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 噴漆工段2個(gè)噴漆間從“全部停用”豁免為“僅在紅色預(yù)警時(shí)停用1個(gè)噴漆間” | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
15 | 海門市大千熱電有限公司 | 三廠工業(yè)園區(qū)大生路129號(hào) | 熱電 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 豁免#3#4鍋爐、#2和#3汽輪機(jī) | 超低排放 |
16 | 海門鑫源環(huán)保熱電有限公司 | 海門市秀山東路1899號(hào) | 熱電 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(二)項(xiàng)第2款 | 全廠豁免,豁免15MW發(fā)電機(jī)組1臺(tái)、75噸/小時(shí)鍋爐1臺(tái) | 民生保障 |
17 | 寶鋼集團(tuán)南通線材有限公司 | 南通市港閘區(qū)陳橋街道寶鋼路8號(hào) | 金屬絲繩及其制造 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 企業(yè)的涉氣工段為:拉絲機(jī)4臺(tái);單拉拉絲7臺(tái);冷墩鋼拉絲機(jī)6臺(tái);氣門簧一臺(tái)?;砻鉃?ldquo;僅在紅色預(yù)警時(shí)停用冷鐓鋼、連拉、單拉拉絲機(jī)各1臺(tái)、氣門簧一臺(tái)。” | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
18 | 南通時(shí)瑞塑膠制品有限公司 | 南通市港閘區(qū)幸余路99號(hào) | 玻璃纖維增強(qiáng)塑料制品制造 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 企業(yè)的涉氣工段為:格柵機(jī)36臺(tái);拉擠機(jī)14臺(tái);混料機(jī)4臺(tái)?;砻鉃?ldquo;僅在紅色預(yù)警時(shí)停用格柵機(jī)10臺(tái);拉擠機(jī)4臺(tái);混料機(jī)1臺(tái)。” | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
19 | 南通美亞活性炭制品 | 南通市通劉公路9號(hào) | 環(huán)保制造業(yè) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 企業(yè)涉氣工段為:1、空氣過濾片工序:復(fù)合生產(chǎn)線2臺(tái)、烘房2臺(tái)、成型機(jī)8臺(tái)。2.水凈化芯工序:烘房4臺(tái)、成型機(jī)6臺(tái)?;砻鉃?ldquo;僅在紅色預(yù)警時(shí)停用空氣過濾片工序的烘房1臺(tái)、成型機(jī)2臺(tái);水凈化芯工序的烘房1臺(tái)、成型機(jī)2臺(tái)。” | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
20 | 南通德瑞森復(fù)合材料有限公司 | 港閘區(qū)幸福街道蔣壩社區(qū)2組 | 非金屬礦物制品 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 企業(yè)涉氣工段為:14條模塑生產(chǎn)線?;砻鉃?ldquo;僅在紅色預(yù)警時(shí)停用4條模塑生產(chǎn)線”。 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
21 | 江蘇欣潤(rùn)塑膠有限公司 | 南通市港閘區(qū)幸福工業(yè)源 | 輕工業(yè) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 企業(yè)涉氣工段為:粒料生產(chǎn)線3條,貼合線2條,PVC薄膜生產(chǎn)線4條?;砻鉃?ldquo;僅在紅色預(yù)警時(shí)停用粒料生產(chǎn)線3條,貼合線1條,PVC薄膜生產(chǎn)線1條” | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
22 | 南通慧源塑膠有限公司 | 幸福工業(yè)集中區(qū)文俊路11號(hào) | 輕工業(yè) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第7款 | 企業(yè)涉氣工段為:3條PVC薄膜生產(chǎn)線?;砻鉃?ldquo;僅在紅色預(yù)警時(shí)停用PVC薄膜生產(chǎn)線1條” | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
23 | 南通醋酸纖維有限公司 | 南通市鐘秀中路109號(hào) | 其他煙草制品制造業(yè) | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 豁免廠內(nèi)超低排放的六臺(tái)鍋爐及其機(jī)組 | 超低排放 |
24 | 南通中遠(yuǎn)海運(yùn)川崎船舶工程有限公司 | 崇川區(qū)長(zhǎng)江中路901號(hào) | 船舶制造 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)7款 | 豁免室內(nèi)船舶涂裝生產(chǎn)線 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
25 | 南通中遠(yuǎn)船務(wù)工程有限公司 | 崇川區(qū)中遠(yuǎn)路1號(hào) | 船舶修造、改裝及海工平臺(tái)制造 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)7款 | 豁免室外船舶涂裝生產(chǎn)線 | 戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) |
26 | 南通觀音山環(huán)保熱電有限公司 | 崇川區(qū)新勝路207號(hào) | 火力發(fā)電 | 《豁免管理辦法(試行)》第四條、第五條第(一)項(xiàng)第1款 | 全廠豁免,包括9.8MW、15MW、12MW的發(fā)電機(jī)組各一個(gè) | 超低排放 |
南通市大氣污染防治聯(lián)席會(huì)議辦公室
2019年2月18日
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格