本周宏觀方面:中美經(jīng)貿(mào)高級(jí)別磋商進(jìn)行中,地方版減稅新政小微企業(yè)獲益;產(chǎn)經(jīng)方面:粗鋼產(chǎn)量出爐2018年1-12月份我國(guó)粗鋼產(chǎn)量92826萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)6.6%,河北、江蘇、山東居前三;樓市方面:銀監(jiān)重治信貸資金違規(guī)入樓市,節(jié)后開(kāi)工各地頭等大事抓基建。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格