【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計 | 上周 | 2835 | 2795 | 3388 | 3003 | 4080 | 3235 | 3080 |
| 本周 | 2933 | 2893 | 3405 | 3033 | 4060 | 3235 | 3080 | |
| 漲跌幅 | 98 | 98 | 18 | 30 | -20 | 0 | 0 | |
| 鄭州 | 2014/10/10 | 2970 | 2820 | 2880 | 3000 | 4080 | 3240 | 3080 |
| 2014/10/17 | 3060 | 2920 | 2950 | 3050 | 4060 | 3240 | 3080 | |
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 太鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 90 | 100 | 70 | 50 | -20 | 0 | 0 | |
| 安陽 | 2014/10/10 | 2770 | 2710 | 2880 | 2950 | |||
| 2014/10/17 | 2920 | 2840 | 2880 | 2990 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | ||||
| 漲幅 | 150 | 130 | 0 | 40 | ||||
| 洛陽 | 2014/10/10 | 2880 | 2800 | 2990 | 3060 | 3230 | ||
| 2014/10/17 | 2940 | 2900 | 2990 | 3060 | 3230 | |||
| 產(chǎn)地 | 濟鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 唐山 | |||
| 漲幅 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | |||
| 商丘 | 2014/10/10 | 2720 | 2850 | |||||
| 2014/10/17 | 2810 | 2910 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 安鋼 | ||||||
| 漲幅 | 90 | 60 | ||||||
| 舞鋼 | 2014/10/10 | 4800 | ||||||
| 2014/10/17 | 4800 | |||||||
| 產(chǎn)地 | 舞鋼 | |||||||
| 漲幅 | 0 |
從上表統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看,本周河南市場各品種表現(xiàn)較為樂觀,除冷板價格有小幅弱勢調(diào)整外,其他品種均有一定幅度上漲,其中建筑鋼材漲勢喜人,市場商家表現(xiàn)積極。截止發(fā)稿,高線較上周上調(diào)98元/噸;螺紋鋼較節(jié)前上調(diào)98元/噸;中板價格上調(diào)18元/噸,而熱軋卷板均價上漲30元/噸;槽鋼較上周持平,H型鋼價格持平?;仡櫛局?,在大盤及周邊市場全線拉漲的帶動之下,本地市場價格表現(xiàn)較為積極,尤其是建材方面,由于貿(mào)易商手中資源不多,現(xiàn)階段的大量補庫需求使得漲價動力十足,截至發(fā)稿,市場價格有繼續(xù)推漲之勢。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.10.10 | 15.5 | 6.5 | 2.5 | 1 | 4.6 | 30.1 |
| 14.10.17 | 15.3 | 6.3 | 2.6 | 1 | 4.5 | 29.7 |
| 與上周相比 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0 | -0.1 | -0.4 |
從本周情況來看,受近期價格上漲的影響,終端采購積極性增加,市場庫存較上周有一定幅度的下降。到貨方面,本周螺紋鋼主要是安鋼、敬業(yè)汽運抵達為主,盤螺到貨主要是航發(fā)等三線廠家,濟鋼、晉鋼等資源普遍緊缺;板材方面,卷板到貨主要以安鋼為主,中板到貨敬業(yè)相對較多,另外本周普陽、元寶山也有部分資源抵達。經(jīng)過近兩周來的連續(xù)上漲,商家普遍表示上漲過快,繼續(xù)補庫較為謹慎,下周預(yù)計本地庫存仍將以消化為主,變量不大。
【鋼廠情況簡析】
表三:河南省部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 |
| 安鋼 | 三級螺紋鋼 | 2816.3 | 2839.7 | 23.4 |
| 熱軋板卷 | 3263.3 | 3263.3 | 0 | |
| 中板 | 3097.9 | 3097.9 | 0 | |
| 寶鋼 | 中板 | 3600 | 3600 | 0 |
| 熱軋板卷 | 4372 | 4272 | -100 | |
| 冷軋板卷 | 4626 | 4526 | -100 | |
| 熱鍍鋅板 | 4907 | 4807 | -100 | |
| 濟源鋼廠 | 三級螺紋鋼 | 2700 | 2730 | 30 |
| 線材 | 2690 | 2770 | 80 | |
| 邯鋼 | 三級螺紋鋼 | 2780 | 2780 | 0 |
| 線材 | 2830 | 2880 | 50 | |
| 太鋼 | 中板 | 3190 | 3190 | 0 |
| 熱軋板卷 | 3200 | 3200 | 0 | |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 2900 | 2930 | 30 |
| 高線 | 2940 | 2960 | 20 | |
| 熱軋板卷 | 3000 | 3000 | 0 | |
| 中板 | 3530 | 3530 | 0 |
受市場價格全線拉漲的影響,本周各大鋼廠積極性推動,其中二三線建材廠家似乎表現(xiàn)更為積極。具體情況來看,建筑鋼材方面,安鋼圓螺價格上調(diào)20元/噸;濟源鋼廠螺紋鋼上調(diào)30元/噸,高線盤螺上調(diào)80元/噸;山西晉鋼螺紋鋼上調(diào)70元/噸,高線盤螺上調(diào)120元/噸;河南亞新螺紋上調(diào)70元/噸,高線上漲120元/噸;安鋼閩源、安鋼南鋼螺紋鋼均上調(diào)80元/噸;板材方面:各鋼廠基本保持穩(wěn)定。
鋼廠生產(chǎn)情況:河南亞新一條棒材線檢修,復(fù)產(chǎn)時間待定;濟源鋼廠新安廠區(qū)繼續(xù)停產(chǎn)。
【下周走勢展望】
從本周市場表現(xiàn)來看,主流品種價格均有明顯幅度上漲,其中建筑鋼材表現(xiàn)明顯。但多數(shù)人表示對久違的“瘋漲”行情似乎難以適應(yīng),隨時擔(dān)心存在沖高回調(diào)的風(fēng)險,因此后續(xù)補庫的積極性不高,庫存始終保持在相對合理的水平,這樣一來,也成為短期市場價格上揚的有效支撐。下周預(yù)計,本地市場價格仍有望維持漲勢,但幅度較本周將有趨緩。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格