【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2014-1-10 | 3420 | 3410 | 3500 | 3560 | 4280 | 3830 |
| 2014-1-17 | 3420 | 3410 | 3500 | 3540 | 4280 | 3830 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | |
| 無錫 | 2014-1-10 | 3630 | 3490 | 3500 | 3480 | 4210 | 3650 |
| 2014-1-17 | 3600 | 3470 | 3470 | 3480 | 4210 | 3630 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | -20 | |
| 常州 | 2014-1-10 | 3530 | 3510 | 3580 | 3620 | 4260 | |
| 2014-1-17 | 3530 | 3490 | 3540 | 3620 | 4260 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -20 | -40 | 0 | 0 | ||
| 徐州 | 2014-1-10 | 3380 | 3350 | 3480 | 3570 | 4260 | |
| 2014-1-17 | 3380 | 3340 | 3450 | 3520 | 4260 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | -10 | -30 | -50 | 0 | ||
| 蘇州 | 2014-1-10 | 3660 | 3470 | 3510 | |||
| 2014-1-17 | 3660 | 3470 | 3500 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2014-1-10 | 3580 | 3460 | 3500 | 3730 | ||
| 2014-1-17 | 3580 | 3460 | 3490 | 3700 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | 0 | -10 | -30 | |||
| 江陰 | 2014-1-10 | 3530 | 3560 | 4280 | 3730 | ||
| 2014-1-17 | 3470 | 3520 | 4280 | 3730 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -60 | -40 | 0 | 0 | |||
| 南通 | 2014-1-10 | 3550 | 3460 | ||||
| 2014-1-17 | 3530 | 3440 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | -20 | -20 | |||||
| 宿遷 | 2014-1-10 | 3370 | |||||
| 2014-1-17 | 3370 | ||||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | ||||||
| 漲幅 | 0 | ||||||
| 靖江 | 2014-1-10 | 3540 | 3550 | ||||
| 2014-1-17 | 3540 | 3530 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | -20 | |||||
| 合計 | 上周 | 3515 | 3450 | 3518 | 3557 | 4258 | 3735 |
| 本周 | 3509 | 3440 | 3495 | 3535 | 4258 | 3723 | |
| 漲跌幅 | -6 | -10 | -23 | -22 | 0 | -13 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表看出,隨著年底的臨近本周市場整體趨弱,但建材止住了跌勢,市場開始企穩(wěn),而板材則因為市場貿(mào)易商想盡量出貨,出現(xiàn)部分貿(mào)易商殺跌拖累市場的情況??傮w來看目前市場已經(jīng)進入窄幅震蕩的走勢,雖然需求明顯下降,但受制于資金和對明年走勢的不確定,大部分貿(mào)易商都想壓低庫存度過春節(jié),以降低風險。但建材因為價格低至較低的位置,市場仍有低價吃貨的情況,板材則以出貨為主。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 01.10 | 9.00 | 6.20 | 2.50 | 2.83 |
| 01.17 | 9.60 | 7.80 | 2.15 | 2.81 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 1.10 | 13 | 13 | ||
| 1.17 | 13.2 | 12.5 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 1.10 | 0.46 | 8.3 | ||
| 1.17 | 0.5 | 8.7 |
從上圖看出,隨著工地逐步停工導(dǎo)致螺紋鋼的需求下降,近期建筑鋼材的庫存一直是穩(wěn)步上升。而熱軋因為到貨增加,市場庫存都出現(xiàn)了不同程度的上升,中厚板則因為到貨較少,庫存整體小幅下降。
江蘇主流市場熱軋板卷庫存由上周的19.66增至21.5萬噸,而中厚板庫存由上周的23.8下降至23.35萬噸。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3590 | 3460 | -130 | 60 | 10 |
| 盤螺 | 3590 | 3490 | -100 | 60 | 10 | |
| 線材 | 3540 | 3440 | -100 | 60 | 10 | |
| 熱卷 | 3550 | 3580 | 30 | 0 | 6.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3590 | 3460 | -130 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3630 | 3490 | -140 | 0 | 4 | |
| 線材 | 3550 | 3440 | -110 | 0 | 4 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3450 | -130 | 90 | 8 |
| 盤螺 | 3630 | 3490 | -140 | 60 | 8 | |
| 線材 | 3560 | 3440 | -120 | 60 | 8 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3480 | 3400 | -80 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3570 | 3490 | -80 | 0 | 3 |
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫存統(tǒng)計(單位:萬噸)
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 1.10 | 15 | 10 | 11 | 0 |
| 1.17 | 15 | 10 | 11 | 0 |
本周因為市場的深跌,鋼廠紛紛大幅下調(diào)出廠價以適應(yīng)市場的價格,但整體來看市場依舊整體倒掛。但隨著需求的下降,鋼廠近期資源短缺的情況明顯緩解,鋼廠的打折比例也有所提高。
【下周走勢展望】
目前現(xiàn)貨市場依舊弱勢,但市場的工作重心已經(jīng)轉(zhuǎn)移到回籠資金這方面,不少貿(mào)易商已經(jīng)不愿在低價出貨,雖然周邊市場仍時有低價出貨的情況,但對于本地市場應(yīng)該沒有很大的影響。而板材因為低價資源的拖累下周或?qū)⒗^續(xù)趨弱,但幅度有限。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格