本周國內(nèi)型材除個別城市價格上漲外,大多城市以盤整為主,部分城市價格有所松動,幅度在20-100元/噸。截至本周五,全國5#角鋼最高價格是烏魯木齊的4640元/噸,較上周末下跌100元/噸,最低價格是天津的4000元/噸,較上周末50元/噸;16#槽鋼最高價格是重慶的4630元/噸,較上周末持平,最低價格是沈陽和哈爾濱的4150元/噸,較上周末持平;25#工字鋼最高價格是昆明的4750元/噸,較上周末持平,最低價格是濟南的3850元/噸,較上周末持平。全國5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價格分別為4393、4425和4514元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,分別為下跌18元/噸、10元/噸、8元/噸,詳見下表。
本周二,央行通過例行的公開市場操作回籠貨幣1150億元,將周內(nèi)到期資金凍結(jié)過半。具體而言,1年期央票發(fā)行400億元,發(fā)行利率連續(xù)第12周持平于1.9264%;28天期正回購750億元,招標利率繼續(xù)持平于1.18%。1年期央票連續(xù)12周走平,無疑為擔憂緊縮風(fēng)險的投資者吃了一顆定心丸。中國人民銀行21日公告,2010年4月22日(周四)將發(fā)行兩期中央銀行票據(jù)。其中,3月期央票發(fā)行量230億元,貼現(xiàn)發(fā)行,價格招標;3年期央票發(fā)行量900億元,利率招標。國務(wù)院17日發(fā)出通知,要求進一步落實各地區(qū)、各有關(guān)部門的責任,堅決遏制部分城市房價過快上漲,切實解決城鎮(zhèn)居民住房問題。這是繼14日國務(wù)院常務(wù)會議定調(diào)采取更有力政策措施遏制高房價、15日公布提高第二套房貸首付、利率等部分政策后,推出的更為嚴厲的措施。
本周市場各品種表現(xiàn)不一,其中建筑鋼材盤整下跌;中厚板全國價格穩(wěn)中趨弱;本周國內(nèi)鐵精粉市場整體呈現(xiàn)地區(qū)性差異走勢,華北,東北,在上周價格沖高之后出現(xiàn)小幅回落,但大礦價格依舊堅挺,華東,中南繼續(xù)拉漲。本周進口礦市場報價整體平穩(wěn),但受近期鋼材價格持續(xù)下跌及鋼坯價格混亂的影響,貿(mào)易商報盤逐漸增加,對于后市貿(mào)易商表現(xiàn)出較為悲觀的態(tài)度,認為此輪行情的上漲終該到達頂部。本周生鐵市場價格以穩(wěn)定為主,市場觀望氛圍非常嚴重,客戶詢盤尚可,但是成交量明顯下滑,廠家開始有庫存。本周國內(nèi)方坯市場觀望情續(xù)非常明顯,絕大多數(shù)地區(qū)報價沒有變化,個別地區(qū)調(diào)整幅度在20-120元/噸左右,并且這周高報低走也是市場最明顯的成交方式。本周焦炭市場穩(wěn)定,成交情況樂觀,價格基本保持穩(wěn)定。3月中上旬至4月中旬,鋼材價格一路猛漲,各品種價格上漲幅度達600元/噸之多,上海建材達到4450元/噸左右……原料及相關(guān)品種市場表現(xiàn)將對型材價格的走勢造成的影響值得關(guān)注。
本周有三家型鋼廠家調(diào)整出廠價格,成都鑫豐隆、鞍山寶得、唐山粵豐等鋼廠都下調(diào)了出廠價格,詳見下表。
本周全國型材以盤整為主??傮w看,鋼材大環(huán)境以及需求變?nèi)醯挠绊懴拢筒膬r格進入盤整期……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價漲跌互現(xiàn),現(xiàn)價分別為4444元/噸、4420元/噸和4424元/噸,均價分別下跌7元/噸、上漲6元/噸、7元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價漲跌互現(xiàn),現(xiàn)價分別為4420元/噸、4545元/噸和4570元/噸,均價分別下跌5元/噸、上漲15元/噸、下跌13元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌或持平,現(xiàn)價分別為4208元/噸、4243元/噸和4453元/噸,均價分別下跌8元/噸、15元/噸、持平;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價下跌,現(xiàn)價分別為4502元/噸、4533元/噸和4642元/噸,均價分別下跌50元/噸、38元/噸、30元/噸。
綜上所述,在宏觀政策打壓,其他鋼材品種盤整的影響下,國內(nèi)大中型材價格亦橫盤整理,另外成交不理想。預(yù)計,下周型材價格將盤整趨弱。(,)
【本周主要城市型材價格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月16日 | 4450 | 4500 | 4550 | 4350 | 4550 | 4300 | 4460 | 4350 | 4530 | 4450 | 4370 | 4160 | 4050 | 4200 | 4190 | 4350 | 4350 | 4500 | 4550 | 4550 | 4420 | 4550 | 4740 |
| 4月23日 | 4450 | 4500 | 4500 | 4350 | 4550 | 4300 | 4460 | 4330 | 4530 | 4450 | 4370 | 4160 | 4000 | 4200 | 4190 | 4350 | 4350 | 4470 | 4500 | 4550 | 4400 | 4450 | 4640 |
| 漲跌 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -20 | -100 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽 | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽 | 安陽 | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月16日 | 4500 | 4450 | 4400 | 4350 | 4450 | 4300 | 4450 | 4600 | 4600 | 4450 | 4470 | 4500 | 4310 | 4250 | 4190 | 4150 | 4150 | 4630 | 4550 | 4700 | 4600 | 4450 | 4500 |
| 4月23日 | 4490 | 4500 | 4400 | 4350 | 4450 | 4300 | 4450 | 4580 | 4600 | 4450 | 4550 | 4500 | 4220 | 4250 | 4190 | 4150 | 4150 | 4600 | 4500 | 4700 | 4550 | 4450 | 4400 |
| 漲跌 | -10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 80 | 0 | -90 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -50 | 0 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟鋼 | 濟鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽 | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 4月16日 | 4580 | 4450 | 4400 | 3850 | 4500 | 4550 | 4590 | 4480 | 4700 | 4600 | 4550 | 4500 | 4330 | 4590 | 4500 | 4400 | 4400 | 4730 | 4700 | 4750 | 4700 | 4650 | 4500 |
| 4月23日 | 4580 | 4500 | 4400 | 3850 | 4500 | 4550 | 4590 | 4480 | 4700 | 4600 | 4500 | 4500 | 4330 | 4590 | 4500 | 4400 | 4400 | 4700 | 4650 | 4750 | 4650 | 4700 | 4400 |
| 漲跌 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -50 | 0 | -50 | 50 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 4月6日 | 上調(diào)40-50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 天津江工 | 4月8日 | 上調(diào)40-50 | 上調(diào)40 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 4月22日 | 下調(diào)50 | 過磅含稅 | |||||
| 成都新聯(lián)山 | 4月6日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 過磅含稅 | ||||
| 濟鋼 | 3月3日 | 上調(diào)200 | 含稅價格 | |||||
| 柳鋼 | 4月12日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 含稅價格 | ||||
| 柳鋼 | 4月14日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 上調(diào)80 | 含稅價格 | |||
| 唐山粵豐 | 4月21日 | 下調(diào)50 | 過磅含稅 | |||||
| 唐山盛財 | 4月13日 | 上調(diào)30-50 | ||||||
| 安鋼 | 4月10日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | ||||
| 安鋼 | 4月13日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)60 | |||||
| 馬鋼 | 2月1日 | 上調(diào)80 | 上調(diào)50 | 中旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 4月12日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | ||||
| 鞍山寶得 | 4月23日 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 下調(diào)50 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 4月11日 | 上調(diào)120 | 上調(diào)120 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 4月12日 | 上調(diào)100 | 含稅 | |||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調(diào)100 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過磅價格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格