[公開招標(biāo)] 公告
| 政府采購項目名稱: 2018年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目(高碑店鄉(xiāng)半壁店村)施工 [CYCG_18_863] | |||
| 采購人信息 | |
| 采購人名稱: | 北京市朝陽區(qū)人民政府高碑店地區(qū)辦事處 |
| 采購人地址: | 北京市朝陽區(qū)高碑店北路甲1號 |
| 采購人聯(lián)系方式: | 丁工 010-85789780 |
| 采購代理機(jī)構(gòu)信息 | |
| 代理機(jī)構(gòu)名稱: | 北京時代建業(yè)建設(shè)項目管理有限公司 |
| 代理機(jī)構(gòu)地址: | 北京市朝陽區(qū)興隆西街2號東舍CBD 901 |
| 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式: | 李工010-85759021 |
| 招標(biāo)內(nèi)容 | |||
| 采購用途: | 進(jìn)行2018年美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項目(高碑店鄉(xiāng)半壁店村)施工工作,詳見招標(biāo)文件。 | ||
| 項目預(yù)算: | 98505017.72(元) | 采購數(shù)量: | 1 |
| 簡要技術(shù)要求/ 招標(biāo)項目的性質(zhì): | 政府采購 | ||
| 投標(biāo)人的資格條件 | 1、符合《中華人民共和國政府采購法》 第二十二條的要求;2、具有建筑工程施工總承包貳級(含)以上資質(zhì)和市政公用工程施工總承包貳級(含)以上資質(zhì)和有效的安全生產(chǎn)許可證,項目經(jīng)理須為受聘于投標(biāo)人的注冊建造師一級資質(zhì)及具有安全考核證書“B”本。(如外地企業(yè)參與投標(biāo)需提交有效的《北京市建筑企業(yè)檔案管理手冊》);3、投標(biāo)時依據(jù)朝紀(jì)發(fā){2011}2號令提供廉潔準(zhǔn)入證明;4、投標(biāo)人被“信用中國”網(wǎng)站、“北京市國家稅務(wù)局”網(wǎng)站、“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站列入①失信被執(zhí)行人、②重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、③政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單,有上述記錄其中之一的不得參加本次項目的投標(biāo);5、與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加投標(biāo);單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時參加同一招標(biāo)項目投標(biāo);同集團(tuán)子公司同時參加同一招標(biāo)項目投標(biāo)時最多不得超過兩家(以投標(biāo)登記的先后順序為準(zhǔn))。6、本項目接受聯(lián)合體投標(biāo), | ||
| 招標(biāo)文件 發(fā)售時間: | 018年6月1日至2018年6月7日,上午9:30至11:00;下午14:00至15:00(北京時間,法定公休日、法定節(jié)假日除外) | 文件售價: | 600.00(元) |
| 招標(biāo)文件發(fā)售地點 | 北京時代建業(yè)建設(shè)項目管理有限公司(北京市朝陽區(qū)興隆西街2號東舍CBD 901) | ||
| 投標(biāo)截止時間: | 2018-06-22 09:30 | 開標(biāo)時間: | 2018-06-22 09:30 |
| 開標(biāo)地點 | 北京市朝陽區(qū)興隆西街2號東舍CBD 901 | ||
| 評標(biāo)方法和標(biāo)準(zhǔn) | 綜合評分法(詳細(xì)的評分因素和標(biāo)準(zhǔn)見招標(biāo)文件) | ||
| 聯(lián)系信息 | |
| 采購項目聯(lián)系人: | 李工 |
| 聯(lián)系方式: | 010-85759021 |
| 備注: | 凡前來報名的投標(biāo)申請人,須由其法人授權(quán)代表或法定代表人本人攜帶供應(yīng)商資格要求中的所有材料原件及加蓋公章的復(fù)印件及以下資料文件,到招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)查驗。其他內(nèi)容詳見附件 |
附件1:2018611520202080(高碑店鄉(xiāng)半壁店村)施工招標(biāo)公告6.1 .pdf | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格