| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 7,757.32 | 19,834,738 | 22,120.08 | 59,185,386 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 65.865 | 308,009 | 251.59 | 1,045,390 |
| 進(jìn)料加工貿(mào)易 | 928.101 | 4,714,430 | 3,377.41 | 16,166,996 |
| 保稅倉(cāng)庫進(jìn)出境貨物 | 0.303 | 14,738 | 4.677 | 212,423 |
| 保稅區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 93.563 | 456,866 | 1,552.42 | 5,090,306 |
| 其他 | 6.694 | 21,588 | 47.986 | 131,135 |
| 合計(jì) | 8,851.84 | 25,350,369 | 27,354.17 | 81,831,636 |
| 于上月比增長(zhǎng)率 | 22.09% | 18.82% | 47.83% | 44.89% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格