| 2016年6月全球高爐生鐵生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(Worldsteel) | ||||||
| 國(guó)家和地區(qū)(千噸) | 6月 | 1-6月 | ||||
| 2016 | 2015 | 同比(%) | 2016 | 2015 | 同比(%) | |
| 奧地利 | 477 | 437 | -12.3 | 2836 | 2990 | -4.1 |
| 比利時(shí) | 400 | 350 | 8.6 | 2408 | 2228 | 7.5 |
| 捷克 | 353 | 363 | 7.8 | 2101 | 2096 | 1.3 |
| 法國(guó) | 867 | 921 | -35.0 | 4703 | 5466 | -12.9 |
| 德國(guó) | 2405 | 2429 | 1.6 | 14290 | 14323 | 0.4 |
| 匈牙利 | 55 | 106 | -46.6 | 333 | 630 | -46.5 |
| 意大利 | 503 | 326 | 41.4 | 3038 | 2416 | 16.6 |
| 荷蘭 | 490 | 513 | -17.2 | 3001 | 3025 | -0.2 |
| 波蘭 | 325 | 426 | 6.2 | 2330 | 2479 | 3.3 |
| 斯洛伐克 | 346 | 330 | -6.4 | 1933 | 1987 | -7.8 |
| 西班牙 | 376 | 368 | -1.5 | 2294 | 2243 | 2.1 |
| 英國(guó) | 536 | 876 | -31.5 | 3159 | 5059 | -38.8 |
| 其他歐盟28國(guó) | 638 | 503 | -5.6 | 3864 | 3826 | -3.0 |
| 歐盟(28國(guó)) | 7771 | 7945 | -6.8 | 46290 | 48768 | -5.1 |
| 塞黑 | 72 | 83 | -18.2 | 407 | 475 | -16.2 |
| 塞爾維亞 | 116 | 82 | -20.0 | 452 | 459 | -17.7 |
| 土耳其 | 874 | 871 | -4.2 | 5112 | 5034 | 5.5 |
| 其他歐洲國(guó)家合計(jì) | 1062 | 1036 | -6.6 | 5971 | 5968 | 1.9 |
| 哈薩克斯坦 | 310 | 292 | 17.5 | 1748 | 1645 | 13.2 |
| 俄羅斯 | 4250 | 4304 | 5.2 | 26012 | 25950 | 2.3 |
| 烏克蘭 | 2170 | 1829 | 23.2 | 12360 | 10184 | 24.2 |
| 獨(dú)聯(lián)體合計(jì) | 6730 | 6425 | 10.7 | 40120 | 37779 | 8.5 |
| 加拿大 | 470 | 567 | 1.0 | 3146 | 2960 | 19.2 |
| 墨西哥 | 310 | 380 | -25.0 | 1932 | 2469 | -22.0 |
| 美國(guó) | 1850 | 2335 | -0.3 | 11583 | 12853 | -4.8 |
| 北美合計(jì) | 2630 | 3282 | -3.4 | 16660 | 18282 | -3.5 |
| 阿根廷 | 187 | 235 | -14.4 | 1092 | 1377 | -20.8 |
| 巴西 | 2030 | 2324 | -22.5 | 12028 | 14027 | -14.5 |
| 智利 | 60 | 59 | 12.4 | 343 | 319 | 10.5 |
| 哥倫比亞 | 20 | 25 | -18.0 | 108 | 129 | -5.6 |
| 巴拉圭 | 5 | 6 | -10.4 | 27 | 29 | -1.3 |
| 南美合計(jì) | 2301 | 2649 | -21.1 | 13597 | 15882 | -14.5 |
| 南非 | 388 | 353 | -8.2 | 2287 | 2497 | -13.2 |
| 伊朗 | 215 | 220 | -14.4 | 1117 | 1262 | -18.1 |
| 中國(guó) | 59740 | 58684 | -2.0 | 345330 | 351291 | -3.0 |
| 印度 | 4925 | 4757 | 5.5 | 29354 | 29240 | 0.3 |
| 日本 | 6659 | 6548 | 1.8 | 40085 | 40265 | -1.3 |
| 韓國(guó) | 3554 | 3953 | -4.5 | 22026 | 23263 | -3.2 |
| 巴基斯坦 | 0 | 10 | 0 | 161 | ||
| 中國(guó)臺(tái)灣省 | 1195 | 1208 | -7.8 | 7278 | 7503 | -7.2 |
| 亞洲合計(jì) | 76073 | 75159 | -1.5 | 444073 | 451723 | -2.8 |
| 澳大利亞 | 306 | 308 | -5.3 | 1714 | 1745 | -0.4 |
| 新西蘭* | 59 | 55 | -7.0 | 333 | 345 | -7.7 |
| 大洋洲合計(jì) | 365 | 362 | -5.6 | 2047 | 2090 | -1.7 |
| 總計(jì) | 97536 | 97432 | -1.8 | 572161 | 584253 | -2.6 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格