| Column1 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計(jì)數(shù)量(噸) | 累計(jì)金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 10739.151 | 7794163 | 0 | 0 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 16 | 7440 | 0 | 0 |
| 對(duì)外承包工程出口物資 | 20 | 9055 | 0 | 0 |
| 保稅區(qū)倉儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物 | 17.8 | 231412 | 0 | 0 |
| 合計(jì) | 10792.951 | 8042070 | 0 | 0 |
| 于上月比增長率 | 8.432% | 4.588% | -100.000% | -100.000% |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格