1-4月,全省固定資產(chǎn)投資完成529.42億元,比上年同期增長(zhǎng)6.0%。其中,民間投資完成182.91億元,同比增長(zhǎng)29.1%。
分投資類型看,項(xiàng)目投資完成474.85億元,同比增長(zhǎng)5.2%;房地產(chǎn)開發(fā)投資完成54.57億元,同比增長(zhǎng)14.0%。
分產(chǎn)業(yè)看,第一產(chǎn)業(yè)投資完成7.15億元,同比增長(zhǎng)5.7%;第二產(chǎn)業(yè)投資完成201.07億元,同比下降0.1%,其中,工業(yè)投資完成194.15億元,同比增長(zhǎng)2.9%;第三產(chǎn)業(yè)投資完成321.21億元,同比增長(zhǎng)10.3%。
| 指標(biāo)名稱 | 完成投資額(億元) | 比上年同 期增長(zhǎng)(%) |
| 全省固定資產(chǎn)投資 | 529.42 | 6.0 |
| 其中:民間投資 | 182.91 | 29.1 |
| 一、按投資類型分 | ||
| 項(xiàng)目投資 | 474.85 | 5.2 |
| 房地產(chǎn)開發(fā)投資 | 54.57 | 14.0 |
| 二、按產(chǎn)業(yè)分 | ||
| 第一產(chǎn)業(yè) | 7.15 | 5.7 |
| 第二產(chǎn)業(yè) | 201.07 | -0.1 |
| 其中:工業(yè) | 194.15 | 2.9 |
| 第三產(chǎn)業(yè) | 321.21 | 10.3 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格