按照《山西省鋼鐵水泥平板玻璃電解鋁行業(yè)產(chǎn)能置換實施細則》(晉經(jīng)信投資字〔2018〕89號)要求,現(xiàn)將山西建龍實業(yè)有限公司1×1680立方米煉鐵高爐產(chǎn)能置換方案予以公示,公示期為:5月9日—5月22日。
聯(lián)系電話:0351-3046297。
山西建龍實業(yè)有限公司產(chǎn)能置換方案
| 建設項目情況 | |||||||
| 企業(yè)名稱 | 建設地點 | 設備名稱、 型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | 已完成置換的產(chǎn)能 |
| 山西建龍實業(yè)有限公司 | 山西建龍實業(yè)有限公司廠區(qū)內(nèi) | 1×1680m³ 煉鐵高爐 | 144.5萬噸 | 2018年8月 | 2019年12月 | 1.01:1 | |
| 退出產(chǎn)能情況 | |||||||
| 序號 | ?。▍^(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 設備名稱、 型號及數(shù)量 | 換算產(chǎn)能 | 啟動拆除 時間 | 拆除到位 時間 | 備注 |
| 1 | 山西省 運城市 | 山西建龍實業(yè)有限公司 | 2×630m³ 煉鐵高爐 | 146萬噸 | 1×1680m³煉鐵高爐建成投產(chǎn)前3個月組織拆除 | 1×1680m³煉鐵高爐建成投產(chǎn)前完成拆除 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準一級焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格