重慶訊:2日重慶市場(chǎng)建材價(jià)格大幅補(bǔ)漲,具體情況如下:
| 品名 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 鋼廠 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4240 | 130 |
| 高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西立恒 | 4120 | 130 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4300 | 120 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400 | 重鋼 | 4270 | 120 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4330 | 120 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 重鋼 | 4300 | 120 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 龍鋼 | 4290 | 120 |
| 螺紋鋼 | Ф18-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 4260 | 120 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4330 | 140 |
| 盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重鋼 | 4310 | 140 |
市場(chǎng)變化:
1、節(jié)假日期間市場(chǎng)成交較好,商家報(bào)價(jià)多次上調(diào),截止今日累計(jì)上漲120-150元/噸;
2、市場(chǎng)缺規(guī)格情況進(jìn)一步加劇,小規(guī)格螺紋鋼及中間規(guī)格螺紋鋼十分緊俏;
3、商家心態(tài)謹(jǐn)慎樂觀,近期下游需求釋放良好,而資源補(bǔ)充較為緩慢,多看好后市。
預(yù)計(jì)明日重慶地區(qū)建筑鋼材價(jià)格或繼續(xù)上漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格