4月27日晚間,比亞迪發(fā)布了2018年一季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi),比亞迪實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入237.38億元,相比上年同期增長17.54%;實(shí)現(xiàn)凈利潤1.02億元,同比下降83.09%; 而扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤則虧損3.29億元,同比大跌超過173%,同時(shí)公司預(yù)計(jì)上半年的凈利潤為3億元-5億元,同比下滑幅度為71%至83%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格