蘇丹一季度黃金產(chǎn)量超過36噸,據(jù)新華社,蘇丹礦業(yè)部22日?qǐng)?bào)告說,今年第一季度蘇丹黃金產(chǎn)量達(dá)到36.5噸,傳統(tǒng)礦業(yè)企業(yè)生產(chǎn)的黃金產(chǎn)量占當(dāng)季黃金總產(chǎn)量的88%。據(jù)悉由于2011年南蘇丹獨(dú)立,蘇丹石油收入大幅減少,蘇丹政府已尋求將黃金產(chǎn)業(yè)作為主要外匯來源。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格