中國概念股多數(shù)上漲 京東收漲2.14%,東方財(cái)富網(wǎng)10日訊,中國概念股多數(shù)上漲,阿里巴巴收漲1.4%,京東收漲2.14%,百度收漲2.05%,人人網(wǎng)收漲5.2%,迅雷收漲4.36%,趣店收跌8.59%,獵豹移動(dòng)收跌6.21%,搜房網(wǎng)收跌2.33%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 圓鋼 | 3420 | -10 |
| 低合金板卷 | 3390 | -10 |
| 鍋爐容器板 | 3950 | - |
| 流體管 | 4340 | - |
| 工字鋼 | 3690 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3770 | - |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3020 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1280 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格