曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,甲醇流入4.4億元,熱卷流入1.62億元,滬鋅流入1.46億元;資金流出方面,原油流出10.23億元,碳酸鋰流出7.65億元,滬銀流出5.37億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | 23.41億 |
| 2 | 中證500 | 10.19億 |
| 3 | 甲醇 | 4.4億 |
| 4 | 十年國債 | 1.71億 |
| 5 | 熱卷 | 1.62億 |
| 6 | 滬鋅 | 1.46億 |
| 7 | PTA | 1.25億 |
| 8 | 滬金 | 1.24億 |
| 9 | 低硫燃油 | 1.14億 |
| 10 | 紙漿 | 9364.89萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬深300 | -10.91億 |
| 2 | 原油 | -10.23億 |
| 3 | 碳酸鋰 | -7.65億 |
| 4 | 滬銀 | -5.37億 |
| 5 | 棕櫚油 | -5.33億 |
| 6 | 棉花 | -5.05億 |
| 7 | 滬鎳 | -3.98億 |
| 8 | 苯乙烯 | -3.94億 |
| 9 | 上證50 | -3.4億 |
| 10 | 豆油 | -3.13億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格