曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,甲醇增持44839手,玻璃增持28498手,紙漿增持10633手;日減倉方面,棉花減持57272手,苯乙烯減持51714手,PVC減持46728手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 甲醇 | 44839 |
| 2 | 玻璃 | 28498 |
| 3 | 紙漿 | 10633 |
| 4 | 聚乙烯 | 10242 |
| 5 | 瀝青 | 8479 |
| 6 | PTA | 8176 |
| 7 | 滬銀 | 6842 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 6239 |
| 9 | 玉米淀粉 | 5182 |
| 10 | 低硫燃料油 | 4011 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 棉花 | -57272 |
| 2 | 苯乙烯 | -51714 |
| 3 | PVC | -46728 |
| 4 | 螺紋鋼 | -34625 |
| 5 | 白糖 | -29190 |
| 6 | 棕櫚油 | -27367 |
| 7 | 玉米 | -26004 |
| 8 | 豆粕 | -22663 |
| 9 | 菜籽粕 | -20858 |
| 10 | 豆油 | -19737 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格