截止北京時(shí)間3月11日,據(jù)國內(nèi)商品期貨基差數(shù)據(jù)顯示,主力合約中出現(xiàn)‘期現(xiàn)倒掛’(現(xiàn)貨價(jià)格高于期貨價(jià)格)的品種中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油氣、焦煤、工業(yè)硅、多晶硅、苯乙烯、丙烯、膠版印刷紙、豆粕、菜籽粕、菜籽油、棉花、棉紗的基差率較大。
| 商品名稱 | 現(xiàn)貨價(jià)格 | 合約 | 期貨價(jià)格 | 基差 | 基差率 |
| 上海期貨交易所 | |||||
| 銅 | 101357 | 2604 | 101150 | 207 | 0.20% |
| 螺紋鋼 | 3161.66 | 2605 | 3115 | 46 | 1.45% |
| 鋅 | 24284 | 2604 | 24385 | -101 | -0.42% |
| 鋁 | 25020 | 2605 | 25290 | -270 | -1.08% |
| 黃金 | 1151.21 | 2606 | 1155.52 | -4.31 | -0.37% |
| 線材 | 3342.5 | 2605 | 3347 | -4.5 | -0.13% |
| 燃料油 | 6487.5 | 2605 | 4318 | 2169 | 33.43% |
| 天然橡膠 | 17000 | 2605 | 17180 | -180 | -1.06% |
| 鉛 | 16562.5 | 2604 | 16680 | -117 | -0.71% |
| 白銀 | 22853.7 | 2606 | 22256 | 597 | 2.61% |
| 石油瀝青 | 3816.67 | 2606 | 3841 | -24 | -0.63% |
| 熱軋卷板 | 3280 | 2605 | 3269 | 11 | 0.34% |
| 鎳 | 139767 | 2605 | 137160 | 2607 | 1.87% |
| 錫 | 395825 | 2604 | 392740 | 3085 | 0.78% |
| 紙漿 | 5316.67 | 2605 | 5260 | 56 | 1.05% |
| 不銹鋼 | 14433.3 | 2605 | 14215 | 218 | 1.51% |
| 丁二烯橡膠 | 15240 | 2605 | 15485 | -245 | -1.61% |
| 鑄造鋁合金 | 24600 | 2604 | 23885 | 715 | 2.91% |
| 膠版印刷紙 | 4350 | 2604 | 4120 | 230 | 5.29% |
| 鄭州商品交易所 | |||||
| PTA | 5865.47 | 2605 | 6660 | -794 | -13.54% |
| 白糖 | 5440 | 2605 | 5423 | 17 | 0.31% |
| 棉花 | 16673.8 | 2605 | 15515 | 1158 | 6.95% |
| 菜籽油 | 10310 | 2605 | 9778 | 532 | 5.16% |
| 蘋果 | 8350 | 2605 | 10236 | -1886 | -22.59% |
| 紅棗 | 9200 | 2605 | 9140 | 60 | 0.65% |
| 玻璃 | 1079 | 2605 | 1112 | -33 | -3.06% |
| 菜籽粕 | 2670 | 2605 | 2480 | 190 | 7.12% |
| 硅鐵 | 5490 | 2605 | 5884 | -394 | -7.18% |
| 錳硅 | 5760 | 2605 | 6116 | -356 | -6.18% |
| 甲醇 | 2703.33 | 2605 | 2658 | 45 | 1.66% |
| 棉紗 | 24375 | 2605 | 21580 | 2795 | 11.47% |
| 尿素 | 1885 | 2605 | 1872 | 13 | 0.69% |
| 純堿 | 1235.71 | 2605 | 1255 | -19 | -1.54% |
| 滌綸短纖 | 7455.99 | 2606 | 7990 | -534 | -7.16% |
| PX | 8800 | 2605 | 9532 | -732 | -8.32% |
| 燒堿 | 678 | 2605 | 2483 | -364 | -17.18% |
| 瓶片 | 7905 | 2605 | 7836 | 69 | 0.87% |
| 丙烯 | 8334.33 | 2605 | 7812 | 522 | 6.26% |
| 大連商品交易所 | |||||
| 棕櫚油 | 9412 | 2605 | 9526 | -114 | -1.21% |
| 聚氯乙烯 | 5400 | 2605 | 5571 | -171 | -3.17% |
| 聚乙烯 | 7866.67 | 2605 | 8154 | -287 | -3.65% |
| 豆一 | 4485 | 2605 | 4834 | -349 | -7.78% |
| 豆粕 | 3352 | 2605 | 3068 | 284 | 8.47% |
| 豆油 | 8754 | 2605 | 8570 | 184 | 2.10% |
| 玉米 | 2325.71 | 2605 | 2395 | -69 | -2.97% |
| 焦炭 | 1391.25 | 2605 | 1718 | -326 | -23.43% |
| 焦煤 | 1398.75 | 2605 | 1144.5 | 254 | 18.16% |
| 鐵礦石 | 787.67 | 2605 | 787.5 | 0.17 | 0.02% |
| 原木 | 770 | 2605 | 790 | -20 | -2.60% |
| 雞蛋 | 3275 | 2605 | 3438 | -163 | -4.98% |
| 聚丙烯 | 8000 | 2605 | 8197 | -197 | -2.46% |
| 乙二醇 | 4538.33 | 2605 | 4577 | -38 | -0.84% |
| 苯乙烯 | 10500 | 2604 | 9820 | 680 | 6.48% |
| 液化石油氣 | 6425 | 2604 | 5447 | 978 | 15.22% |
| 生豬 | 10580 | 2605 | 11170 | -590 | -5.58% |
| 純苯 | 7836.67 | 2604 | 8047 | -210 | -2.68% |
| 廣州期貨交易所 | |||||
| 工業(yè)硅 | 9560 | 2605 | 8620 | 940 | 9.83% |
| 碳酸鋰 | 158000 | 2605 | 155040 | 2960 | 1.87% |
| 多晶硅 | 46666.7 | 2605 | 42590 | 4076 | 8.73% |
| 鉑 | 556 | 2606 | 565.55 | -9.55 | -1.72% |
| 鈀 | 412.5 | 2606 | 424.25 | -11.75 | -2.85% |
| 上海國際能源交易中心 | |||||
| 國際銅 | 89800 | 2604 | 89640 | 160 | 0.18% |
| 20號膠 | 14162 | 2605 | 13720 | 442 | 3.12% |
| 低硫燃料油 | 7223 | 2605 | 5050 | 2173 | 30.08% |
備注:
基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格;基差率=(現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格)/現(xiàn)貨價(jià)格。
其中黃金價(jià)格的單位為元/克,白銀為元/千克,雞蛋為元/500千克,其余商品均為元/噸。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格