曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月21日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,玻璃增持36969手,短纖增持25095手,白糖增持17236手;日減倉方面,碳酸鋰減持55843手,PVC減持55457手,焦煤減持48491手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 玻璃 | 36969 |
| 2 | 短纖 | 25095 |
| 3 | 白糖 | 17236 |
| 4 | 棕櫚油 | 14154 |
| 5 | 菜籽油 | 13449 |
| 6 | 玉米淀粉 | 12711 |
| 7 | 硅鐵 | 11087 |
| 8 | 聚丙烯 | 10426 |
| 9 | 鮮雞蛋 | 9771 |
| 10 | 滬鎳 | 7043 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 碳酸鋰 | -55843 |
| 2 | PVC | -55457 |
| 3 | 焦煤 | -48491 |
| 4 | 螺紋鋼 | -42921 |
| 5 | PTA | -31237 |
| 6 | 滬鋁 | -28031 |
| 7 | 豆粕 | -26414 |
| 8 | 不銹鋼 | -20731 |
| 9 | 熱卷 | -20386 |
| 10 | 對二甲苯 | -17600 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格