曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月14日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,玻璃主力成交93619手,滬銀主力成交903849手,甲醇主力成交852118手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1034 | 936919 |
| 2 | 滬銀 | 12500 | 903849 |
| 3 | 甲醇 | 2068 | 852118 |
| 4 | 豆粕 | 3094 | 842919 |
| 5 | PTA | 4704 | 711978 |
| 6 | 純堿 | 1225 | 691075 |
| 7 | PVC | 4586 | 600887 |
| 8 | 碳酸鋰 | 87600 | 547943 |
| 9 | 焦煤 | 1187.5 | 531309 |
| 10 | 螺紋鋼 | 3043 | 482562 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格