曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月31日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬金流入15.97億元,滬銀流入7.82億元,多晶硅流入3.71億元;資金流出方面,滬銅流出16.24億元,碳酸鋰流出2.78億元,玻璃流出2.09億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 滬金 | 15.97億 |
| 2 | 滬銀 | 7.82億 |
| 3 | 多晶硅 | 3.71億 |
| 4 | 滬鋁 | 1.57億 |
| 5 | 豆粕 | 1.46億 |
| 6 | 集運歐線 | 1.28億 |
| 7 | 滬鎳 | 9896.3萬 |
| 8 | 棉花 | 6422.83萬 |
| 9 | PVC | 3737.55萬 |
| 10 | 棕櫚油 | 3652.66萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -58.35億 |
| 2 | 中證500 | -39.61億 |
| 3 | 滬深300 | -35.48億 |
| 4 | 滬銅 | -16.24億 |
| 5 | 上證50 | -11.44億 |
| 6 | 碳酸鋰 | -2.78億 |
| 7 | 玻璃 | -2.09億 |
| 8 | 蘋果 | -1.86億 |
| 9 | 橡膠 | -1.82億 |
| 10 | 鐵礦石 | -1.68億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格