曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月16日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬銀上漲4.48%,合成橡膠上漲2.36%,滬金上漲2.21%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌3.2%,生豬下跌3.13%,鐵礦石下跌1.6%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬銀 | 12198 | 4.48 |
| 2 | 合成橡膠 | 11060 | 2.36 |
| 3 | 滬金 | 969.86 | 2.21 |
| 4 | 20號(hào)膠 | 12310 | 1.86 |
| 5 | 多晶硅 | 51610 | 1.58 |
| 6 | 液化石油氣 | 4203 | 1.5 |
| 7 | 對(duì)二甲苯 | 6372 | 1.21 |
| 8 | 焦煤 | 1160 | 1.13 |
| 9 | 紅棗 | 11220 | 1.04 |
| 10 | 碳酸鋰 | 73800 | 0.96 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1658.6 | -3.2 |
| 2 | 生豬 | 11915 | -3.13 |
| 3 | 鐵礦石 | 768 | -1.6 |
| 4 | 蘋(píng)果 | 8550 | -1.36 |
| 5 | 工業(yè)硅 | 8510 | -0.99 |
| 6 | 熱卷 | 3199 | -0.81 |
| 7 | 花生 | 8008 | -0.62 |
| 8 | 鮮雞蛋 | 2831 | -0.6 |
| 9 | 螺紋鋼 | 3027 | -0.56 |
| 10 | 氧化鋁 | 2785 | -0.5 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 低合金板卷 | 3410 | - |
| 低合金中板 | 3480 | - |
| 矩管 | 3970 | - |
| 球扁鋼 | 5310 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3710 | +10 |
| 工業(yè)焊管圓管 | 29690 | +1450 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9560 | +100 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 4040 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1670 | - |
| 鉛 | 16570 | 25 |
| 重廢 | 2200 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格