曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月13日早盤收盤,國內期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持45314手,玻璃增持41621手,PTA增持34726手;日減倉方面,純堿減持44417手,滬鋁減持20602手,玉米減持19719手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 45314 |
| 2 | 玻璃 | 41621 |
| 3 | PTA | 34726 |
| 4 | 不銹鋼 | 32447 |
| 5 | 熱卷 | 21436 |
| 6 | PVC | 19318 |
| 7 | 滬銀 | 19232 |
| 8 | 短纖 | 18313 |
| 9 | 氧化鋁 | 15402 |
| 10 | 豆粕 | 10924 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 純堿 | -44417 |
| 2 | 滬鋁 | -20602 |
| 3 | 玉米 | -19719 |
| 4 | 苯乙烯 | -18212 |
| 5 | 焦煤 | -17409 |
| 6 | 滬銅 | -14143 |
| 7 | 棕櫚油 | -13703 |
| 8 | 硅鐵 | -13520 |
| 9 | 黃豆一號 | -12040 |
| 10 | 對二甲苯 | -10112 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格