曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至10月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,玻璃主力成交1690207手,滬銀主力成交1569761手,甲醇主力成交1099762手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 玻璃 | 1174 | 1690207 |
| 2 | 滬銀 | 11405 | 1569761 |
| 3 | 甲醇 | 2343 | 1099762 |
| 4 | 豆粕 | 2929 | 964967 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3069 | 935959 |
| 6 | 純堿 | 1240 | 903340 |
| 7 | 焦煤 | 1141 | 667746 |
| 8 | PVC | 4712 | 541753 |
| 9 | 燃料油 | 2745 | 521901 |
| 10 | PTA | 4512 | 502773 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格