曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至9月11日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,螺紋鋼增持128401手,玻璃增持21060手,聚乙烯增持19756手;日減倉方面,焦煤減持20710手,苯乙烯減持14078手,豆粕減持12821手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 螺紋鋼 | 128401 |
| 2 | 玻璃 | 21060 |
| 3 | 聚乙烯 | 19756 |
| 4 | 甲醇 | 18860 |
| 5 | 菜籽粕 | 17546 |
| 6 | 菜籽油 | 15362 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 11459 |
| 8 | 尿素 | 9872 |
| 9 | 瀝青 | 9622 |
| 10 | 紅棗 | 9333 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 焦煤 | -20710 |
| 2 | 苯乙烯 | -14078 |
| 3 | 豆粕 | -12821 |
| 4 | 豆油 | -6837 |
| 5 | 滬銀 | -3601 |
| 6 | 硅鐵 | -3432 |
| 7 | 玉米 | -3210 |
| 8 | 滬金 | -2611 |
| 9 | 滬鋅 | -2153 |
| 10 | 液化石油氣 | -1913 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格