曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至8月13日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,菜籽油上漲3.85%,菜籽粕上漲3.83%,油菜籽上漲3.36%;跌幅方面,集運(yùn)指數(shù)下跌4.69%,燃料油下跌1.52%,原木下跌1.21%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 菜籽油 | 10085 | 3.85 |
| 2 | 菜籽粕 | 2764 | 3.83 |
| 3 | 油菜籽 | 5192 | 3.36 |
| 4 | 豆粕 | 3167 | 3.03 |
| 5 | 黃豆二號(hào) | 3830 | 2.76 |
| 6 | 純堿 | 1419 | 2.23 |
| 7 | 黃豆一號(hào) | 4109 | 1.88 |
| 8 | 碳酸鋰 | 87020 | 1.64 |
| 9 | 棉花 | 14150 | 1.54 |
| 10 | 棉紗 | 20215 | 1.48 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 集運(yùn)指數(shù)(歐線) | 1345.5 | -4.69 |
| 2 | 燃料油 | 2727 | -1.52 |
| 3 | 原木 | 816 | -1.21 |
| 4 | 低硫燃料油 | 3457 | -1.2 |
| 5 | 生豬 | 14065 | -1.19 |
| 6 | 原油 | 489.3 | -1.01 |
| 7 | 鮮雞蛋 | 3282 | -0.7 |
| 8 | 工業(yè)硅 | 8845 | -0.67 |
| 9 | 焦炭 | 1776 | -0.64 |
| 10 | 對(duì)二甲苯 | 6728 | -0.53 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高線 | 3530 | - |
| 低合金板卷 | 3540 | - |
| 低合金厚板 | 4130 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | - |
| 工字鋼 | 3330 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5010 | - |
| 管坯 | 33890 | +600 |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3140 | +10 |
| 塊礦 | 840 | +10 |
| 等外級(jí)焦 | 1270 | - |
| 鉛 | 16735 | 0 |
| 中廢 | 2150 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格