曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至7月24日早盤收盤,國內(nèi)期貨品種資金流入方面,碳酸鋰流入16.02億元,焦煤流入15.89億元,多晶硅流入6.29億元;資金流出方面,滬金流出29.19億元,滬銀流出8.4億元,豆粕流出5.68億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 碳酸鋰 | 16.02億 |
| 2 | 焦煤 | 15.89億 |
| 3 | 多晶硅 | 6.29億 |
| 4 | 滬錫 | 3.59億 |
| 5 | 豆油 | 1.82億 |
| 6 | 純堿 | 1.38億 |
| 7 | 甲醇 | 1.08億 |
| 8 | 滬鎳 | 1.08億 |
| 9 | 工業(yè)硅 | 1.07億 |
| 10 | 乙二醇 | 1.06億 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
| 1 | 中證1000 | -35.6億 |
| 2 | 滬金 | -29.19億 |
| 3 | 滬深300 | -21.22億 |
| 4 | 中證500 | -15.11億 |
| 5 | 滬銀 | -8.4億 |
| 6 | 上證50 | -7.08億 |
| 7 | 豆粕 | -5.68億 |
| 8 | 滬鋁 | -3.17億 |
| 9 | 菜籽粕 | -1.32億 |
| 10 | 生豬 | -1.07億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格